治療費
治療料金の目安(保険)
3割負担 | 1割負担 | |
---|---|---|
眼瞼下垂手術(挙筋短縮術) | 約50,000円 | 約15,000円 |
眼瞼下垂手術(その他) | 約40,000円 | 約14,000円 |
内眥形成術 | 約120,000円
もしくは高額医療費 |
ー |
眼瞼内反症手術 | 約20,000円 | 約7,000円 |
3割負担 | 1割負担 | |
---|---|---|
眼窩減圧術 | 約300,000円
もしくは高額医療費にて計算 |
ー |
眼窩骨折整復術 | 約90,000円
もしくは高額医療費にて計算 |
ー |
保険診療の価格
医療費が高額の場合には、所得金額の違い(所得区分)によって自己負担する金額の限度額が法律で定められています。 これが自己負担限度額です。自己負担限度額は上位所得者、一般、低所得者の3つに区分され、それぞれ金額の算出方法が決められています。自己負担限度額一覧
70歳未満
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(1月当たり) |
---|---|
年収約1160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770万~約1160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
年収約370万円~ | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
70歳以上
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(1月当たり) | |
---|---|---|
現役並み所得者 | 年収約1160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770万~約1160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | |
年収約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | |
一般 | 年収156万~約370万円 | 18,000円 |
低所得者(被保険者が市町村民税非課税等) | 8,000円 |
3割負担 | 1割負担 | |
---|---|---|
眼瞼下垂手術(挙筋短縮術) | 約50,000円 | 約15,000円 |
眼瞼下垂手術(その他) | 約40,000円 | 約14,000円 |
内眥形成術 | 約120,000円
もしくは高額医療費 |
ー |
眼瞼内反症手術 | 約20,000円 | 約7,000円 |
3割負担 | 1割負担 | |
---|---|---|
眼窩減圧術 | 約300,000円
もしくは高額医療費にて計算 |
ー |
眼窩骨折整復術 | 約90,000円
もしくは高額医療費にて計算 |
ー |
自費診察料
鹿嶋医師指名 | ¥20,000 |
---|---|
他ドクター | ¥5,000 |
自費診療の場合のみ、ドクター指名を承っております。
自費治療料金
片眼 | 両眼 | |
---|---|---|
眼瞼下垂手術(挙筋短縮) | ¥720,000 | |
眼瞼下垂手術(皮膚切除) | ¥607,000 | |
重瞼術・埋没法 | ¥242,800 | |
眼窩脂肪移動術 | ¥780,000 | |
眼窩脂肪切除術 | ¥390,000 | |
内眥形成術 | ¥660,000 | |
眼窩減圧術 | ¥1,500,000 | |
他院術後の修正手術 | ¥580,000 | ¥580,000 |
義眼台包埋術 | ¥300,000 | |
自費ボトックス | ¥30,000 | |
トータルフェイシャルリフト ※ヒアルロン酸注射+ボトックス注射 | ¥220,000 |
オペ実施の場合、手術代金から自費診察料を差し引きます