手術件数

手術件数一覧

手術件数

保険・自費手術の合計件数

2022年1月1日~2022年12月31日までに行った保険・自費手術の合計件数

千葉 前橋 大阪 東京 4院合計
1,013件 3,479件 1,315件 3,332件 9,139件

2022年1月1日~2022年12月31日までの間に行った自費手術の件数

※横にスクロールしてご覧いただけます。

術式 千葉 前橋 大阪 東京 合計
皮膚腫瘍切除 0件 2件 1件 5件 8件
瘢痕拘縮形成 0件 0件 0件 3件 3件
全層植皮術 0件 1件 0件 0件 1件
皮弁作成術 0件 0件 8件 0件 8件
涙道内視鏡 0件 0件 0件 2件 2件
涙嚢鼻腔吻合術 0件 0件 0件 6件 6件
兎眼矯正術 0件 8件 2件 13件 23件
霰粒腫摘出術 0件 1件 0件 1件 2件
眼瞼結膜腫瘍切除 1件 0件 0件 1件 2件
眼瞼内反症(埋没法) 1件 0件 0件 2件 3件
毛根切除手術 0件 0件 2件 7件 9件
睫毛内反症 0件 0件 0件 4件 4件
眼瞼外反症 0件 0件 2件 2件 4件
眼瞼下垂(MMCR) 0件 0件 0件 9件 9件
眼瞼下垂(挙筋短縮) 20件 82件 21件 235件 358件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 2件 1件 0件 12件 15件
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) 0件 6件 0件 8件 14件
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) 8件 6件 2件 13件 29件
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) 16件 48件 14件 167件 245件
結膜凝固手術 1件 0件 0件 2件 3件
内眥形成術 2件 14件 0件 16件 32件
眼窩骨折手術(点数低) 0件 0件 0件 1件 1件
眼窩骨折手術(点数高) 0件 3件 0件 6件 9件
眼窩内異物除去術(表在性) 0件 0件 0件 2件 2件
眼窩脂肪切除術・経結膜脱脂術 0件 0件 0件 6件 6件
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) 15件 52件 27件 140件 234件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) 2件 30件 124件 254件 410件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術)※上眼瞼 0件 0件 0件 4件 4件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) 0件 0件 0件 2件 2件
義眼台包埋術 0件 1件 0件 2件 3件
外眥形成手術 0件 0件 0件 4件 4件
脂肪切除 0件 4件 0件 0件 4件
重瞼作成 0件 0件 0件 1件 1件
他院修正 0件 4件 0件 12件 16件
合計 68件 263件 203件 942件 1476件

2022年1月1日~2022年12月31日までの間に行った保険手術の件数

※横にスクロールしてご覧いただけます。

術式 千葉 前橋 大阪 東京 合計
小児創傷処理
(筋肉、臓器に達しない、長径2.5cm未満)
0件 1件 0件 0件 1件
創傷処理 1件 0件 0件 0件 1件
皮膚腫瘍切除 10件 121件 20件 31件 182件
皮膚悪性腫瘍切除術 0件 2件 0件 0件 2件
瘢痕拘縮形成 1件 8件 0件 10件 19件
顔面神経麻痺(静的) 0件 14件 4件 11件 29件
全層植皮術 0件 9件 0件 5件 14件
皮弁作成術 32件 98件 33件 120件 283件
筋(皮)弁術 1件 3件 0件 0件 4件
複合組織移植術 0件 0件 0件 2件 2件
涙点、涙小管形成術 0件 2件 0件 0件 2件
涙点プラグ挿入術 0件 0件 46件 1件 47件
涙点閉鎖術 0件 3件 2件 1件 6件
涙道内視鏡 25件 27件 2件 55件 109件
涙嚢鼻腔吻合術 0件 48件 58件 88件 194件
涙嚢瘻管閉鎖術 0件 0件 0件 1件 1件
涙小管形成手術 0件 10件 0件 5件 15件
眼瞼膿瘍切開術 0件 0件 0件 1件 1件
兎眼矯正術 7件 28件 11件 32件 78件
マイボーム腺梗塞摘出術 0件 1件 0件 2件 3件
霰粒腫 0件 0件 0件 90件 90件
霰粒腫摘出術 46件 119件 35件 17件 217件
眼瞼結膜腫瘍切除 3件 29件 6件 8件 46件
眼瞼結膜悪性腫瘍切除 0件 3件 0件 1件 4件
眼瞼内反症(埋没法) 32件 54件 5件 13件 104件
毛根切除手術 8件 74件 12件 159件 253件
睫毛内反症 82件 258件 98件 158件 596件
眼瞼内反症(JONES変法) 0件 0件 16件 0件 16件
眼瞼外反症 4件 29件 4件 3件 40件
眼瞼下垂(MMCR) 2件 14件 5件 14件 35件
眼瞼下垂(挙筋短縮) 327件 693件 340件 678件 2038件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 4件 33件 8件 27件 72件
眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) 4件 1件 0件 0件 5件
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) 55件 102件 94件 38件 289件
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) 269件 772件 186件 681件 1908件
結膜凝固手術 14件 52件 8件 5件 79件
結膜結石除去術(多数) 0件 1件 0件 0件 1件
結膜結石除去術 0件 1件 0件 1件 2件
内眥形成術 10件 210件 78件 2件 300件
結膜嚢形成 0件 3件 0件 12件 15件
翼状片 0件 44件 7件 5件 56件
結膜腫瘍切除 1件 26件 3件 11件 41件
結膜肉芽腫摘除術 0件 2件 0件 0件 2件
眼窩膿瘍切開術 0件 1件 0件 1件 2件
眼窩骨折手術(点数低) 0件 5件 4件 19件 28件
眼窩骨折手術(点数高) 0件 9件 9件 35件 53件
眼窩内異物除去術(表在性) 0件 1件 0件 2件 3件
眼窩内異物除去術(深在性) 0件 0件 0件 3件 3件
眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) 6件 49件 4件 4件 63件
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) 1件 12件 3件 21件 37件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) 0件 227件 2件 0件 229件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) 0件 13件 6件 5件 24件
義眼台包埋術 0件 4件 3件 9件 16件
眼筋移動術 0件 0件 0件 1件 1件
重瞼作成 0件 0件 0件 2件 2件
合計 945件 3,216件 1,112件 2,390件 7,663件
診療時間
8:15〜17:15 - -

[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。

診療日カレンダーを開く
アクセス
眼形成外科 【オキュロフェイシャルクリニック 東京】
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目15−4 銀座一丁目ビル 8階
  • 浅草線「東銀座駅」A8出口徒歩5分
  • 有楽町線「銀座一丁目駅」10番出口徒歩4分
  • 銀座線「京橋駅」2番出口徒歩4分
GoogleMapを開く
地図
英語版