国内有数の治療実績手術件数

手術件数一覧

手術件数

2021年1月1日~2021年12月31日までの間に行った保険手術の件数

※横にスクロールしてご覧いただけます。

術式 東京 新前橋 合計
眼瞼下垂(挙筋短縮) 666件 632件 1,298件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 588件 601件 1,189件
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上)
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下)
眼瞼下垂(重瞼術)(埋没法)
眼瞼内反症(埋没法) 23件 75件 98件
毛根切除手術 269件 229件 498件
睫毛内反症
眼瞼外反症 4件 26件 30件
結膜凝固手術 6件 54件 60件
兎眼矯正術 47件 23件 70件
涙点プラグ挿入術 0件 1件 1件
眼瞼結膜腫瘍切除 42件 13件 55件
眼瞼結膜悪性腫瘍切除 1件 5件 6件
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) 55件 100件 155件
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) 85件 314件 399件
涙嚢鼻腔吻合術 69件 51件 120件
眼窩骨折手術(点数高) 17件 5件 22件
眼窩骨折手術(点数低) 9件 7件 16件
顔面神経麻痺(静的) 9件 4件 13件
瘢痕拘縮形成 12件 7件 19件
翼状片 5件 30件 35件
斜視(後転法) 0件 1件 1件
涙道内視鏡 39件 49件 88件
結膜腫瘍切除 8件 33件 41件
皮膚腫瘍切除 49件 141件 190件
内眥形成手術 2件 421件 423件
皮弁作成術 44件 0件 44件
霰粒腫 96件 106件 202件
涙小管形成術 0件 1件 1件
涙小管形成手術 5件 4件 9件
眼瞼膿瘍切開術 0件 0件 0件
眼窩内異物除去術
(深在性)(視神経周囲)
3件 1件 4件
眼窩内異物除去術(表在性) 3件 0件 3件
眼窩膿瘍切開術 0件 0件 0件
複合組織移植術 0件 2件 2件
筋(皮)弁術 0件 6件 6件
皮膚切開術(直径10cm未満) 2件 0件 2件
結膜肉芽腫摘出術 0件 0件 0件
マイボーム腺梗塞摘出術 1件 0件 1件
皮弁作成術、移動術、切断術、
遷延皮弁術(25cm2未満)
0件 0件 0件
結膜結石除去術(少数のもの) 0件 0件 0件
鼻腔粘膜焼灼術 0件 0件 0件
義眼台包理術 2件 0件 2件
全層植皮術(25cm2未満) 2件 0件 2件
デブリードマン(100cm2未満) 0件 0件 0件
皮膚悪性腫瘍切除(単純切除) 0件 1件 1件
合計 2,163件 2,943件 5,106件

2021年1月1日~2021年12月31日までの間に行った自費手術の件数

※横にスクロール

術式 東京 新前橋 合計
眼瞼下垂(挙筋短縮) 138件 42件 180件
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) 0件 1件 1件
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) 82件 28件 110件
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) 32件 8件 40件
眼瞼下垂(重瞼術)(埋没法) 12件 10件 22件
眼瞼内反症(埋没法) 2件 0件 2件
眼瞼内反症(皮膚切開法) 0件 1件 1件
毛根切除 3件 0件 3件
眼窩内腫瘍摘出
(眼窩脂肪ヘルニア)
46件 38件 84件
眼窩脂肪切除術(経結膜脱脂術) 0件 0件 0件
眼窩腫瘍摘出(深在性※減圧術) 89件 4件 93件
眼窩腫瘍摘出(深在性) 3件 0件 3件
内眥形成手術 27件 10件 37件
皮膚腫瘍切除 11件 1件 12件
兎眼矯正術 18件 1件 19件
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) 0件 1件 1件
眼窩内異物除去術(深在性)
(視神経周囲)
0件 4件 4件
瘢痕拘縮形成 1件 0件 1件
睫毛内反症 5件 0件 5件
義眼台包埋術 9件 0件 9件
眼窩骨折手術(陳旧性) 5件 0件 5件
眼瞼外反症 0件 2件 2件
他院修正手術 0件 8件 8件
顔面神経麻痺(静的) 0件 1件 1件
合計 483件 160件 643件
診療時間
8:15〜17:15 - -

[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。

診療日カレンダーを開く
アクセス
眼形成外科 【オキュロフェイシャルクリニック 東京】
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目15−4 銀座一丁目ビル 8階
  • 浅草線「東銀座駅」A8出口徒歩5分
  • 有楽町線「銀座一丁目駅」10番出口徒歩4分
  • 銀座線「京橋駅」2番出口徒歩4分
GoogleMapを開く
地図