手術件数一覧
手術件数一覧
※保険手術 1眼につき1件
2020年1月1日~2020年12月31日までの間に行った保険手術の件数
術式 | 東京 | 新前橋 | 合計 |
---|---|---|---|
眼瞼下垂(挙筋短縮) | 342件 | 497件 | 839件 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 306件 | 447件 | 753件 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | |||
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | |||
眼瞼下垂(重瞼術)(埋没法) | |||
眼瞼内反症(埋没法) | 26件 | 55件 | 81件 |
毛根切除手術 | 196件 | 136件 | 332件 |
睫毛内反症 | |||
眼瞼外反症 | 11件 | 31件 | 42件 |
結膜凝固手術 | 22件 | 63件 | 85件 |
兎眼矯正術 | 38件 | 19件 | 57件 |
涙点プラグ挿入術 | 1件 | 4件 | 5件 |
眼瞼結膜腫瘍切除 | 3件 | 14件 | 17件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 60件 | 108件 | 168件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 16件 | 345件 | 361件 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 35件 | 34件 | 69件 |
眼窩骨折手術(点数高) | 11件 | 6件 | 17件 |
眼窩骨折手術(点数低) | 5件 | 7件 | 12件 |
顔面神経麻痺(静的) | 7件 | 13件 | 20件 |
瘢痕拘縮形成 | 5件 | 9件 | 14件 |
翼状片 | 3件 | 29件 | 32件 |
涙道内視鏡 | 38件 | 59件 | 97件 |
結膜腫瘍切除 | 9件 | 37件 | 46件 |
皮膚腫瘍切除 | 18件 | 103件 | 121件 |
内眥形成手術 | 10件 | 250件 | 260件 |
皮弁作成術 | 28件 | 0件 | 28件 |
霰粒腫 | 38件 | 74件 | 112件 |
涙小管形成術 | 1件 | 1件 | 2件 |
涙小管形成手術 | 1件 | 7件 | 8件 |
眼瞼膿瘍切開術 | 0件 | 3件 | 3件 |
眼窩内異物除去術(深在性)(視神経周囲) | 1件 | 109件 | 110件 |
眼窩内異物除去術(表在性) | 0件 | 1件 | 1件 |
眼窩膿瘍切開術 | 0件 | 1件 | 1件 |
複合組織移植術 | 0件 | 1件 | 1件 |
筋(皮)弁術 | 0件 | 3件 | 3件 |
皮膚切開術(直径10cm未満) | 2件 | 2件 | 4件 |
結膜肉芽腫摘出術 | 0件 | 3件 | 3件 |
マイボーム腺梗塞摘出術 | 0件 | 3件 | 3件 |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25cm2未満) | 0件 | 1件 | 1件 |
結膜結石除去術(少数のもの) | 0件 | 1件 | 1件 |
結膜結石除去術(多数のもの) | 0件 | 1件 | 1件 |
鼻腔粘膜焼灼術 | 0件 | 1件 | 1件 |
義眼台包理術 | 0件 | 2件 | 2件 |
全層植皮術(25cm2未満) | 0件 | 1件 | 1件 |
デブリードマン(100cm2未満) | 0件 | 1件 | 1件 |
2020年1月1日~2020年12月31日までの間に行った自費手術の件数
術式 | 東京 | 新前橋 | 合計 |
---|---|---|---|
眼瞼下垂(挙筋短縮) | 68件 | 38件 | 106件 |
眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 1件 | 1件 | 2件 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 50件 | 42件 | 92件 |
眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 8件 | 3件 | 11件 |
眼瞼下垂(重瞼術)(埋没法) | 7件 | 14件 | 21件 |
眼瞼内反症(埋没法) | 2件 | 0件 | 2件 |
毛根切除 | 1件 | 0件 | 1件 |
眼窩内腫瘍摘出(眼窩脂肪ヘルニア) | 15件 | 34件 | 49件 |
眼窩脂肪切除術(経結膜脱脂術) | 0件 | 1件 | 1件 |
眼窩腫瘍摘出(深在性※減圧術) | 54件 | 6件 | 60件 |
内眥形成手術 | 22件 | 10件 | 32件 |
皮膚腫瘍切除 | 0件 | 4件 | 4件 |
兎眼矯正術 | 9件 | 2件 | 11件 |
眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 0件 | 1件 | 1件 |
眼窩内異物除去術(深在性)(視神経周囲) | 0件 | 2件 | 2件 |
瘢痕拘縮形成 | 1件 | 1件 | 2件 |
眼窩骨折手術(陳旧性) | 1件 | 0件 | 1件 |
総合計 | 4016件 |