当院は、まぶた、眼窩、涙道に特化した眼形成手術の専門施設です。豊富な経験と専門的な知識をもとに、一人ひとりのお悩みに寄り添い、最適な治療をご提案いたします。
他院で修正することが難しいと判断された方でも、今まで来院されたほとんどの方が治療が可能ですので、まずは一度ご相談いただけたらと思います。
| 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 5院合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,997件 | 2,576件 | 2,868件 | 2,071件 | 2,574件 | 12,086件 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 術式 | 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼瞼下垂(挙筋短縮) | 112 | 98 | 113 | 142 | 252 | 717 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 73 | 128 | 122 | 116 | 265 | 704 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) | 44 | 14 | 33 | 109 | 260 | 460 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 17 | 57 | 41 | 35 | 103 | 253 |
| エンドブロウリフト | 4 | 0 | 0 | 4 | 66 | 74 |
| バッカルファット | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| 脂肪移植 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 4 | 0 | 8 | 6 | 24 | 42 |
| 内眥形成術 | 6 | 6 | 2 | 2 | 14 | 30 |
| 兎眼矯正術 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 27 |
| 他院修正(オリジナル術式) | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 19 |
| 睫毛内反症 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |
| 瘢痕拘縮形成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 眼窩骨折手術(点数高) | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 眼瞼下垂(MMCR) | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 結膜凝固手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 皮膚腫瘍切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術)※上眼瞼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 皮弁作成術 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 涙道内視鏡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 霰粒腫摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 眼窩骨折手術(点数低) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 眼瞼結膜腫瘍切除 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ミッドフェイスリフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 外眥形成手術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 義眼台包埋術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼内反症(JONES変法) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 顔面神経麻痺(静的) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 睫毛電気分解術(毛根破壊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼結膜腫瘍切除 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 眼瞼結膜悪性腫瘍切除 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 毛根切除手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 眼窩内異物除去術(表在性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 眼瞼内反症(埋没法) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 273件 | 310件 | 330件 | 488件 | 1,150件 | 2,551件 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 術式 | 京都 | 千葉 | 前橋 | 大阪 | 東京 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眼瞼下垂(挙筋短縮) | 702 | 608 | 871 | 439 | 295 | 2915 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 123 | 424 | 382 | 96 | 291 | 1316 |
| 睫毛内反症 | 159 | 165 | 250 | 384 | 189 | 1147 |
| 霰粒腫摘出術 | 10 | 184 | 158 | 122 | 135 | 609 |
| 涙道内視鏡 | 158 | 190 | 42 | 54 | 66 | 510 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 78 | 85 | 134 | 94 | 71 | 462 |
| 皮膚腫瘍切除 | 48 | 120 | 85 | 37 | 26 | 316 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 31 | 47 | 8 | 83 | 23 | 192 |
| 皮弁作成術 | 2 | 44 | 71 | 26 | 44 | 187 |
| 内眥形成術 | 20 | 120 | 0 | 28 | 2 | 170 |
| 眼瞼内反症(埋没法) | 0 | 78 | 47 | 23 | 21 | 169 |
| 毛根切除手術 | 0 | 36 | 73 | 26 | 19 | 154 |
| 眼瞼内反症(JONES変法) | 41 | 0 | 78 | 8 | 0 | 127 |
| 結膜凝固手術 | 0 | 42 | 47 | 9 | 25 | 123 |
| 瞼板切除術(巨大霰粒腫摘出) | 114 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 |
| 兎眼矯正術 | 21 | 30 | 12 | 26 | 26 | 115 |
| 眼瞼結膜腫瘍切除 | 16 | 0 | 61 | 5 | 7 | 89 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(表在性) | 13 | 8 | 19 | 10 | 19 | 69 |
| 結膜腫瘍切除 | 13 | 9 | 28 | 2 | 14 | 66 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性) | 31 | 0 | 4 | 7 | 21 | 63 |
| 眼窩骨折手術(点数高) | 5 | 0 | 8 | 14 | 30 | 57 |
| 翼状片 | 1 | 8 | 38 | 5 | 4 | 56 |
| 眼瞼外反症 | 4 | 1 | 45 | 2 | 2 | 54 |
| 結膜嚢形成 | 32 | 5 | 0 | 3 | 4 | 44 |
| 眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 21 | 7 | 0 | 9 | 2 | 39 |
| 睫毛電気分解術(毛根破壊) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 顔面神経麻痺(静的) | 4 | 7 | 8 | 13 | 3 | 35 |
| 眼瞼下垂(MMCR) | 10 | 0 | 3 | 17 | 3 | 33 |
| 眼窩骨折手術(点数低) | 7 | 0 | 3 | 2 | 18 | 30 |
| エンドブロウリフト | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 26 |
| 義眼台包埋術 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 22 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 18 |
| 眼瞼結膜悪性腫瘍切除 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 |
| 瘢痕拘縮形成 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 筋(皮)弁術 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 |
| 先天性鼻涙管閉塞開放術 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 創傷処理 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 |
| 涙小管形成手術 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 涙点、涙小管形成術 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 全層植皮術 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 眼瞼膿瘍切開術 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 皮膚悪性腫瘍切除術 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 涙管チューブ挿入術(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 涙点プラグ挿入術 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 眼窩内異物除去術(表在性) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 涙点閉鎖術 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 結膜肉芽腫摘除術 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 涙小管形成術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 眼窩内異物除去術(深在性)(その他) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| マイボーム腺梗塞摘出術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 粘膜移植 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 涙嚢瘻管閉鎖術 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 眼窩内異物除去術(深在性) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 涙点プラグ挿入術、涙点閉鎖術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バッカルファット | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 複合組織移植術 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 結膜結石除去術(多数) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(深在性・減圧術) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 結膜嚢形成手術 部分形成 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 睫毛電気分解術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼下垂(前頭筋つり上げ) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 麦粒腫切開術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 眼瞼下垂(重瞼術・埋没法) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 結膜縫合術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮膚切開術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 斜視手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 口蓋粘膜移植手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮膚皮下腫瘍摘出 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 皮膚腫瘍2cm以上4cm未満 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 眼窩悪性腫瘍手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 抜糸、裂創縫合 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 1,724件 | 2,266件 | 2,538件 | 1,583件 | 1,424件 | 9,454件 |
※横にスクロールしてご覧いただけます。
| 術式 | 保険手術 | 自費手術 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 結膜異物除去 | 0 | 1 | 1 |
| 瘢痕拘縮形成 | 0 | 7 | 7 |
| 涙道内視鏡 | 1 | 0 | 1 |
| 涙嚢鼻腔吻合術 | 9 | 0 | 9 |
| 兎眼矯正術 | 3 | 2 | 5 |
| 霰粒腫摘出術 | 2 | 0 | 2 |
| 睫毛内反症 | 2 | 2 | 4 |
| 眼瞼下垂(挙筋短縮) | 18 | 63 | 81 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(眉毛下) | 2 | 6 | 8 |
| 眼瞼下垂(皮膚切除)(睫毛上) | 6 | 9 | 15 |
| 結膜凝固手術 | 2 | 2 | 4 |
| 眼窩骨折手術(点数高) | 1 | 1 | 2 |
| 眼窩脂肪切除術・経結膜脱脂術 | 0 | 1 | 1 |
| 眼窩内腫瘍摘出手術(眼窩脂肪ヘルニア) | 0 | 8 | 8 |
| 処置 | 0 | 3 | 3 |
| 他院修正(オリジナル術式) | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 46 | 107 | 153 |
当院は、まぶた、眼窩、涙道に特化した眼形成手術の専門施設です。豊富な経験と専門的な知識をもとに、一人ひとりのお悩みに寄り添い、最適な治療をご提案いたします。
他院で修正することが難しいと判断された方でも、今まで来院されたほとんどの方が治療が可能ですので、まずは一度ご相談いただけたらと思います。
オキュロフェイシャルクリニックグループは、
東京、大阪、京都、千葉、新前橋の5つのクリニックを日本全国に展開する、眼形成外科の専門クリニックです。
私たちは、年間1万件以上の眼形成手術実績を持ち、日本全国No.1の治療実績を誇ります。
各クリニックでは、眼形成外科医が手術を担当し、
他の美容外科では得られない高度な技術と専門性を提供しています。
眼瞼下垂、目の下のたるみやクマ取り、ハムラ法、なみだ目治療、バセドウ病眼症、眼球突出、他院修正手術など、眼と目元に関するあらゆる悩みに対応します。
私たちの眼形成外科医は、自然で美しい仕上がりをお約束し、患者様の満足を第一に考えています。
オキュロフェイシャルクリニックグループでは、
最新の技術と豊富な経験を持つ専門医が皆様をお迎えし、安心して治療を受けていただける環境を整えています。
各クリニックは、それぞれの地域で皆様に質の高い医療を提供することを目指し、日々努力しています。
どうぞ、お近くのクリニックにご相談ください。
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目15−4
ヒューリック銀座一丁目昭和通りビル 8階
浅草線「東銀座駅」A8出口徒歩5分
有楽町線「銀座一丁目駅」10番出口徒歩4分
銀座線「京橋駅」2番出口徒歩4分
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
〒371-0844
群馬県前橋市古市町180−1
フォレストモール新前橋
大型駐車場 完備(フォレストモール新前橋内)
新前橋駅から徒歩7分
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
〒260-0015
千葉県千葉市中央区富士見1丁目1−13
JS Bldg 6階
JR千葉駅から徒歩6分
京成千葉駅から徒歩6分
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1丁目12-6
EーMA(イーマ)3階
JR大阪駅より徒歩3分
阪急大阪梅田駅より徒歩6分
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※当院の診療は完全予約制になります。
〒600-8031
京都市下京区貞安前之町589
TM四条寺町ビル4階
阪急電鉄京都線「京都河原町駅」 徒歩3分
市営地下鉄烏丸線「四条駅」 徒歩8分
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日
8:15〜17:15
[休診日]月曜・日曜・祝日
※水曜は12時まで診療
※当院の診療は完全予約制になります。